| رتبه | نام و نام خانوادگی | IPIN | امتیازات | 1401 بابل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | امیر محمد کچبی | IPIN | 500 | 500 |
| 1 | محد حسن بهمنی | IPIN | 500 | 500 |
| 2 | حسین اطروشی | IPIN | 350 | 350 |
| 2 | نوید علینژاد | IPIN | 350 | 350 |
| 3 | دانیال تیموری | IPIN | 200 | 200 |
| 3 | آرش عقیلی | IPIN | 200 | 200 |
| 3 | مازیار مشکاتی | IPIN | 200 | 200 |
| 3 | اسماعیل غلامرضا پور | IPIN | 200 | 200 |
| 4 | علی غلامرضا پور | IPIN | 100 | 100 |
| 4 | فردین پور رضایی | IPIN | 100 | 100 |
| 4 | رضا نوروزی | IPIN | 100 | 100 |
| 4 | امیر منصور زمانی | IPIN | 100 | 100 |
| 4 | آرمان براری | IPIN | 100 | 100 |
| 4 | احمد رسولی | IPIN | 100 | 100 |
| 4 | امیید حاج زمانی | IPIN | 100 | 100 |
| 4 | بردیا کافی | IPIN | 100 | 100 |
| 5 | میلاد مظهری | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | اتابک مفتاح | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | ساتیار وندادی | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | اردلان عبدالحسین زاده | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | سالار احندی | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | علی بخشی | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | آرمان قتبری | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | بهنام مرشدلو | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | حسام قمری | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | حمید جوادی | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | مهدی فردوسی | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | حسین بابایی | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | مجتبی سرخ پر | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | کوروش رستمیان | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | میثم گودرزی | IPIN | 50 | 50 |
| 5 | مهرشاد مسلمی | IPIN | 50 | 50 |
بازگشت »
