| رتبه | نام و نام خانوادگی | IPIN | امتیازات | چالوس 1404 | لیگ استان | رامسر 1405 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شایان وفادار | IPIN | 1180 | 1000 | 180 | |
| 2 | امین رستمیان | IPIN | 1095 | 1000 | 95 | |
| 3 | آرین عربشاهی | IPIN | 600 | 600 | ||
| 3 | سپنتا حاج محمد رضا | IPIN | 600 | 600 | ||
| 5 | محمد حسن بهمنی | IPIN | 540 | 360 | 180 | |
| 6 | علی رضا موسوی | IPIN | 520 | 90 | 180 | 250 |
| 7 | مانی میر طاهری | IPIN | 450 | 360 | 90 | |
| 8 | سهراب صمدیان | IPIN | 425 | 360 | 65 | |
| 9 | محمد زارع مقدم | IPIN | 360 | 360 | ||
| 10 | ارمان قنبری | IPIN | 355 | 45 | 160 | 150 |
| 11 | شروین رستمی | IPIN | 350 | 100 | 250 | |
| 12 | فرشاد رستمان | IPIN | 310 | 180 | 130 | |
| 12 | سالار احمدی | IPIN | 310 | 180 | 130 | |
| 14 | امیر بابایی | IPIN | 305 | 180 | 125 | |
| 14 | پویا فتحی | IPIN | 305 | 180 | 125 | |
| 16 | علی بخشی | IPIN | 300 | 45 | 105 | 150 |
| 17 | برهان فرقانی | IPIN | 255 | 180 | 80 | |
| 18 | امید محمدنژاد | IPIN | 245 | 180 | 65 | |
| 19 | مصطفی فتاحی | IPIN | 235 | 180 | 55 | |
| 20 | آرش عقیلی | IPIN | 230 | 185 | 45 | |
| 21 | مهرشاد محمدزاده | IPIN | 225 | 45 | 180 | |
| 21 | محمود موسوی | IPIN | 225 | 45 | 180 | |
| 23 | ماهان حدادیان | IPIN | 215 | 90 | 125 | |
| 24 | کیوان لاری | IPIN | 210 | 120 | 90 | |
| 25 | معین جعفر قلی زاده | IPIN | 195 | 105 | 90 | |
| 26 | خشایار عاطفی | IPIN | 190 | 180 | 10 | |
| 27 | بردیا نصرالله پور | IPIN | 185 | 185 | ||
| 28 | مانی خسروی | IPIN | 160 | 160 | ||
| 29 | مازیار کنگاوری | IPIN | 155 | 65 | 90 | |
| 29 | سپنتا جلالی | IPIN | 155 | 155 | ||
| 29 | آرتین عابدین زاده | IPIN | 155 | 155 | ||
| 32 | ابراهیم قادی | IPIN | 150 | 150 | ||
| 32 | دانیال تیموری | IPIN | 150 | 45 | 105 | |
| 34 | امیررضا کریم پور | IPIN | 135 | 135 | ||
| 34 | حسین اطروشی | IPIN | 135 | 135 | ||
| 34 | مصطفی موسویان | IPIN | 135 | 135 | ||
| 37 | علیرضا رستمی | IPIN | 130 | 90 | 40 | |
| 37 | امیررضا عباسی | IPIN | 130 | 130 | ||
| 37 | امیرعلی نایی | IPIN | 130 | 130 | ||
| 37 | آئین رحمانی | IPIN | 130 | 130 | ||
| 37 | نوید علینژاد | IPIN | 130 | 130 | ||
| 42 | سام پازوکی | IPIN | 125 | 125 | ||
| 42 | امیر شایان شاملی | IPIN | 125 | 90 | 35 | |
| 44 | محمدعلی احمدی | IPIN | 120 | 45 | 75 | |
| 45 | علی مصلحی | IPIN | 110 | 45 | 65 | |
| 45 | محمد نجفی | IPIN | 110 | 110 | ||
| 47 | حمید جوادی | IPIN | 105 | 105 | ||
| 47 | پوریا نژاد | IPIN | 105 | 45 | 60 | |
| 49 | محمد جواد افصلی | IPIN | 100 | 100 | ||
| 49 | امیر حسین رسولی | IPIN | 100 | 100 | ||
| 49 | سجاد پور موسی | IPIN | 100 | 100 | ||
| 49 | علی رضوی | IPIN | 100 | 100 | ||
| 49 | عرفان راس الحسینی | IPIN | 100 | 100 | ||
| 54 | فریان عبدالکریمی | IPIN | 95 | 75 | 20 | |
| 54 | مبین میرزایی | IPIN | 95 | 50 | 45 | |
| 54 | امیرحسین فرشادی | IPIN | 95 | 90 | 5 | |
| 57 | امیر طاها دهقانی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | سیامک سلیمی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | ابوالفضل سراوانی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | امید حاج زمانی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | بردیا کافی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | امیر علی ابراهیمی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | فرشید ابراهیم زاده | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | نیما ساروی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | رضا روحی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | پرهام پسندیده | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | محمد مهدی یوسفی | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | میلاد دستیار | IPIN | 90 | 90 | ||
| 57 | سید علی سیدی | 90 | 90 | |||
| 70 | آیت خیروی | IPIN | 85 | 45 | 40 | |
| 71 | آرین آئینی | IPIN | 80 | 45 | 35 | |
| 71 | کیان صفدریان | IPIN | 80 | 80 | ||
| 73 | سعید عزیزی | IPIN | 75 | 75 | ||
| 73 | امین منوچهری | IPIN | 75 | 75 | ||
| 73 | ایلیا طهماسبی | IPIN | 75 | 75 | ||
| 76 | فربد کرباسی | IPIN | 70 | 70 | ||
| 76 | امیر حسین محمد محجری | IPIN | 70 | 50 | 20 | |
| 78 | محمد رمضانی | IPIN | 65 | 45 | 20 | |
| 78 | رضا خزایی | IPIN | 65 | 45 | 20 | |
| 78 | امیرحسین بنی هاشمی | IPIN | 65 | 65 | ||
| 81 | مهراد منصوری | IPIN | 60 | 60 | ||
| 81 | حسین ساسانی | IPIN | 60 | 15 | 45 | |
| 83 | امیرمحمد کچبی | IPIN | 60 | 60 | ||
| 83 | صابر رمضان نژاد | IPIN | 60 | 60 | ||
| 83 | متین رستمی | IPIN | 60 | 60 | ||
| 86 | شایان شاملویی | IPIN | 55 | 45 | 10 | |
| 87 | کسری فلاح | IPIN | 50 | 45 | 5 | |
| 87 | سامان فرقانی | IPIN | 50 | 50 | ||
| 89 | علیرضا حیدری | 45 | 45 | |||
| 89 | مانی محمدزاده | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | سجادرمضانی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | اشکان فرهادی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | صمد صمدی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | پویان فرجی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | عباس صالحی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | یدی نصیری | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | مهدی سعیدی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | آراد شایگان | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | محمد قنبری | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | امیر گلچین | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | سهند کبیری جباری | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | ونداد لاریجانی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | مهدی اقایق | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | حسین صفری | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | علی ازرده پاشایی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | امیر حسین ازرده پاشایی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | رامتین ولی زاده | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | ایلیا سام دلیری | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | پرهام موحد | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | حسام بنی هاشمی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | علی علیجانی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | احسان خدادادی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | مهدی خالق پناه | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | امیر حسین دیوسالار | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | سیاوش قمی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | محمد اسماعیل اهنگریان | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | سید حسن صالحی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 89 | کیوان قمی | IPIN | 45 | 45 | ||
| 119 | اشکان نبی پور | IPIN | 40 | 40 | ||
| 119 | امیرعلی رسول زاده | IPIN | 40 | 40 | ||
| 119 | مجید حیدری | IPIN | 40 | 40 | ||
| 119 | مسعود اسماعیل زاده | IPIN | 40 | 40 | ||
| 119 | ایلیا شریفی | IPIN | 40 | 20 | 20 | |
| 124 | پرهام دانش | IPIN | 35 | 35 | ||
| 134 | امیر حسین زنجانی | IPIN | 35 | 35 | ||
| 126 | مسعود الماسی | IPIN | 30 | 30 | ||
| 126 | ابراهیم قادی | IPIN | 30 | 30 | ||
| 126 | پارسا ذوالفقاری | IPIN | 30 | 30 | ||
| 126 | محمد شیرازی پور | IPIN | 30 | 10 | 20 | |
| 126 | سامر منتظری | IPIN | 30 | 10 | 20 | |
| 131 | عرشیا بهجتی فر | IPIN | 25 | 5 | 20 | |
| 131 | محمد رضا احمدی | IPIN | 25 | 25 | ||
| 131 | پرهام سازش | IPIN | 25 | 25 | ||
| 131 | سینا مشهدی | IPIN | 25 | 25 | ||
| 135 | ماهان ادیب | 20 | 20 | |||
| 135 | امین نور اللهی | 20 | 20 | |||
| 135 | نیما اسماعیل پور | 20 | 20 | |||
| 135 | سعید منصوری | 20 | 20 | |||
| 135 | مهدی موسوی | 20 | 20 | |||
| 135 | مسعود موسوی | 20 | 20 | |||
| 135 | امیر حسین حق زارع | 20 | 20 | |||
| 135 | بهنود آذر پناهی | 20 | 20 | |||
| 135 | علی نوروزی | 20 | 20 | |||
| 135 | یاور محمدیان | 20 | 20 | |||
| 135 | امیرعلی نعیمی | 20 | 20 | |||
| 135 | امیر هزینیان | 20 | 20 | |||
| 135 | محمد باهو | 20 | 20 | |||
| 149 | وحید کریم پور | 15 | 15 | |||
| 149 | سام منتظری | 15 | 15 | |||
| 149 | مرتضی معصومی | 15 | 15 | |||
| 152 | مازیار یاوری | 10 | 10 | |||
| 152 | امیر محمد نژاد | 10 | 10 | |||
| 152 | شاهین جمشیدی | 10 | 10 | |||
| 152 | اریا لک | 10 | 10 | |||
| 156 | میلاد زارعی | 5 | 5 | |||
| 156 | سامیار زارعی | 5 | 5 |
بازگشت »
