| رتبه | نام و نام خانوادگی | IPIN | امتیازات | امیرکلا 500 | ساری 1405 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سام پازوکی | IPIN | 1500 | 500 | 1000 |
| 2 | حسین اطروشی | IPIN | 1300 | 300 | 1000 |
| 3 | مسعود عبادی | 600 | 600 | ||
| 3 | مهران مدانلو | 600 | 600 | ||
| 5 | نوید علینژاد | IPIN | 500 | 500 | |
| 6 | فراز فتحی | IPIN | 450 | 90 | 360 |
| 7 | ساتیار حدادیان | IPIN | 360 | 180 | 180 |
| 7 | امین رستمیان | 360 | 360 | ||
| 7 | سپهر نوبخت | 360 | 360 | ||
| 7 | مهدی عابدینی | 360 | 360 | ||
| 11 | آرمان قنبری | IPIN | 300 | 300 | |
| 12 | یونا حبیب زاده | IPIN | 225 | 45 | 180 |
| 13 | بردیا نصرالله پور | IPIN | 180 | 180 | |
| 13 | سالار احمدی | IPIN | 180 | 180 | |
| 13 | جواد نوربخش | IPIN | 180 | 180 | |
| 13 | بردیا کافی | IPIN | 180 | 180 | |
| 13 | سهیل کردجهان | IPIN | 180 | 90 | 90 |
| 13 | مهدی فردوسی | IPIN | 180 | 180 | |
| 13 | مبین میرزایی | IPIN | 180 | 180 | |
| 13 | امید حاج زمانی | IPIN | 180 | 180 | |
| 13 | امیر رضا رضایی | 180 | 180 | ||
| 13 | ابوالفضل رضایی | 180 | 180 | ||
| 23 | رضا محسنی | IPIN | 135 | 45 | 90 |
| 24 | اسماعیل غلامرضاپور | IPIN | 90 | 90 | |
| 24 | محمد امین خلیلیان | IPIN | 90 | 90 | |
| 24 | فواد توسین | IPIN | 90 | 90 | |
| 24 | آرش رمضانیان | IPIN | 90 | 90 | |
| 24 | سعید سلیمانی | IPIN | 90 | 90 | |
| 24 | احمد صدری | IPIN | 90 | 90 | |
| 24 | عباس جلالی | 90 | 90 | ||
| 24 | کوروش شاه نظری | 90 | 90 | ||
| 32 | شایان وفادار | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | آرش ایقانی | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | جمشید داداشپور | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | رضا خزایی | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | سروش رستگار | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | محسن نبی زاده | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | آرشا محمدی | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | اشکان حلال خوری | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | عرفان آوری | IPIN | 45 | 45 | |
| 32 | محمد شریف حسینی | IPIN | 45 | 45 | |
| شروین رستمی | IPIN | 0 | |||
| آرش عقیلی | IPIN | 0 | |||
| امیر منصور زمانی | IPIN | 0 | |||
| یدالله نصیری | IPIN | 0 | |||
| ایلیا شریفی | IPIN | 0 | |||
| اشکان شیرودی | IPIN | 0 | |||
| سعید اسماعیل | IPIN | 0 | |||
| حسین ساسانی | IPIN | 0 | |||
| محمد علی احمدی | IPIN | 0 | |||
| ونداد لازیجانی | IPIN | 0 | |||
| پشوتن کریمی | IPIN | 0 | |||
| شهاب الدین عباسی | IPIN | 0 | |||
| دانیال تیموری | IPIN | 0 | |||
| احسان احمدی | IPIN | 0 | |||
| ابوالفضل سراوانی | IPIN | 0 | |||
| پیمان فناییان | IPIN | 0 | |||
| رضا داهول | IPIN | 0 | |||
| پویان فرجی | IPIN | 0 | |||
| کسری افشارپور | IPIN | 0 | |||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 |
بازگشت »
