| رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیازات | آسایش 1405 | IPIN | 500 امیرکلا | رامسر B | 250 بهشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کیارش صادقی | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | سام پازوکی | 590 | 90 | IPIN | 500 | ||
| 3 | حسین اطروشی | 480 | 180 | IPIN | 300 | 0 | |
| 4 | نوید علینژاد | 360 | 180 | IPIN | 180 | 0 | |
| 4 | آرمان قنبری | 360 | 180 | IPIN | 180 | 0 | |
| 4 | مهدی عابدینی | 360 | 360 | ||||
| 4 | سپهر نوبخت | 360 | 360 | ||||
| 8 | مهدی فردوسی | 340 | 45 | IPIN | 45 | 250 | |
| 9 | ساتیار حدادیان | 285 | 45 | IPIN | 90 | 150 | |
| 10 | امیرعلی نجفی | 250 | IPIN | 0 | 250 | ||
| 11 | امید حاجی زمانی | 240 | 90 | 150 | |||
| 12 | پشوتن کریمی | 180 | 90 | IPIN | 90 | 0 | |
| 12 | فراز فتحی | 180 | 90 | 90 | 0 | ||
| 14 | بردیا نصرالله پور | 135 | 90 | IPIN | 45 | 0 | |
| 14 | ابوالفضل رضایی | 135 | 25 | IPIN | 20 | 90 | |
| 16 | مجید رمضانی | 115 | 25 | IPIN | 45 | 0 | 45 |
| 17 | احسان احمدی | 110 | 45 | IPIN | 45 | 0 | 20 |
| 17 | مبین میرزایی | 110 | 45 | IPIN | 20 | 0 | 45 |
| 17 | محمد امین خلیلیان | 110 | 90 | IPIN | 20 | ||
| 20 | بردیا کافی | 90 | 90 | 0 | |||
| 20 | حسین ساسانی | 90 | 90 | ||||
| 20 | برهان فرقانی | 90 | 90 | ||||
| 20 | آرشا محمدی | 90 | IPIN | 90 | |||
| 20 | امیر حسین رضا تبار | 90 | 45 | IPIN | 45 | 0 | |
| 20 | حسین طوسی | 90 | 45 | IPIN | 45 | ||
| 20 | کسری افشار پور | 90 | 90 | ||||
| 27 | شهاب عباسی | 85 | 45 | IPIN | 20 | 0 | 20 |
| 28 | هادی برهانی | 70 | 25 | IPIN | 45 | 0 | |
| 29 | سالار احمدی | 65 | 45 | IPIN | 20 | 0 | |
| 29 | رضا محسنی | 65 | 45 | IPIN | 20 | 0 | |
| 29 | عبدالرحمان علیجان نیا | 65 | 45 | IPIN | 20 | 0 | |
| 29 | سهیل کرد جهان | 65 | 25 | IPIN | 20 | 0 | 20 |
| 33 | ایلیا شریفی | 45 | 45 | ||||
| 33 | کوروش شاه نظری | 45 | 45 | 0 | |||
| 33 | اسماعیل غلامرضاپور | 45 | IPIN | 45 | 0 | ||
| 33 | نیاوش دریایی | 45 | 45 | ||||
| 33 | برزو عبدالکریمی | 45 | 45 | ||||
| 33 | سعید اسماعیلی | 45 | 45 | ||||
| 33 | آرین افغان زاده | 45 | IPIN | 45 | |||
| 33 | امیر حسین زارع | 45 | IPIN | 45 | |||
| 33 | امیر حسین آشکاران | 45 | 45 | IPIN | |||
| 33 | مهربد عباس آبادی | 45 | 45 | ||||
| 33 | یونا حبیب زاده | 45 | 45 | ||||
| 33 | امیر رضا رضایی | 45 | 45 | ||||
| 33 | شاهان حسینی | 45 | 25 | IPIN | 0 | 20 | |
| 33 | بهروز مرادی | 45 | 25 | IPIN | 20 | ||
| 33 | مهرشاد مسلمی | 45 | 25 | IPIN | 20 | 0 | |
| 33 | محمد والا تبار | 45 | 25 | IPIN | 20 | ||
| 33 | رضا وطنی | 45 | 25 | IPIN | 20 | ||
| 50 | ابوالفضل طالبی | 25 | 25 | ||||
| 50 | سامان فرقانی | 25 | 25 | ||||
| 50 | سینا مشهدی | 25 | 25 | ||||
| 50 | سهیل اسعدی | 25 | 25 | ||||
| 50 | امیر محمد حیدری | 25 | 25 | ||||
| 50 | علی محمدی | 25 | 25 | ||||
| 50 | محمد ناصری | 25 | 25 | ||||
| 50 | رضا هدایتی | 25 | 25 | ||||
| 50 | محمد رستمی | 25 | 25 | IPIN | |||
| 50 | کمیل حمیدی | 25 | 25 | IPIN | |||
| 50 | فرزام فروتن | 25 | 25 | ||||
| 50 | عرفان ستاینده | 25 | 25 | ||||
| 50 | جلال محمدی | 25 | 25 | ||||
| 50 | آرشام بحرینی | 25 | 25 | ||||
| 50 | آراد روحانی | 25 | 25 | ||||
| 65 | مهرشاد محمدزاده | 20 | 20 | 0 | |||
| 65 | سید جواد نوربخش | 20 | IPIN | 20 | 0 | ||
| 65 | یدالله نصیری | 20 | IPIN | 20 | 0 | ||
| 65 | هادی فرزانه | 20 | IPIN | 20 | 0 | ||
| 65 | امیرعلی جلیلی | 20 | IPIN | 20 | 0 | ||
| 65 | عباس جلالی | 20 | IPIN | 20 | 0 | ||
| 65 | سلیمان امینی | 20 | IPIN | 0 | 20 | ||
| 65 | سروش رستگار | 20 | IPIN | 20 | |||
| 65 | اشکان شیرودی | 15 | 15 | ||||
| 74 | مازیار کنگاوری | 15 | 15 | ||||
| 74 | کارن کیا | 15 | 15 | ||||
| 74 | حسین بابایی | 15 | 15 | ||||
| 74 | مرتضی زرکام | 15 | 15 | ||||
| 74 | ناصر کبیری | 15 | 15 | ||||
| 74 | سعید فتوکیان | 15 | 15 | ||||
| 74 | احسان خدادادی | 15 | 15 | ||||
| 74 | مهدی موسوی | 15 | 15 | ||||
| 74 | کوروش شیخ پور | 15 | 15 | ||||
| 74 | امیرحسین خوشاب | 15 | 15 | ||||
| 74 | آراد ملک پور | 15 | 15 | ||||
| 74 | فریبرز حناچی | 15 | 15 | ||||
| آرش عقیلی | 0 | 0 | |||||
| دانیال تیموری | 0 | 0 | |||||
| شروین رستمی | 0 | 0 | |||||
| عطا محمدی | 0 | 0 | |||||
| مهدی خالق پناه | 0 | 0 | |||||
| علی مصلحی | 0 | 0 | |||||
| وهاب کشیری | 0 | 0 | |||||
| رضا داهول | 0 | 0 | |||||
| علیرضا موسوی | 0 | 0 | |||||
| جمشید داداشپور | 0 | ||||||
| احسان خانه دوست | 0 | ||||||
| حمیدرضا ارجمند | 0 | IPIN | 0 | ||||
| محسن حسن زاده | 0 | IPIN | |||||
| محسن میر نبی زاده | 0 | IPIN | |||||
| محسن محمد زاده | 0 | IPIN | |||||
| هانی حمیدی | 0 | IPIN | |||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 |
بازگشت »
